Guillermo BARROS SCHELOTTO Menú

Guillermo BARROS SCHELOTTO

Thursday, August 31, 2006

 

Goles de Guillermo Barros Schelotto


15-03-92 1 Gimnasia LP Clausura 1992 4 River Plate 2-3 4´
25-04-92 2 Gimnasia LP Clausura 1992 10 Argentinos Juniors 3-2 2´
10-05-92 3 Gimnasia LP Clausura 1992 12 Quilmes 3-0 55´
23-05-92 4 Gimnasia LP Clausura 1992 14 Rosario Central 1-0 48´
10-12-92 5 Gimnasia LP Liguilla 1992 cf Platense 1-0 5´
23-08-92 6 Gimnasia LP Apertura 1992 3 Rosario Central 2-1 35´
11-10-92 7 Gimnasia LP Apertura 1992 10 Huracán 2-2 32´
22-11-92 8 Gimnasia LP Apertura 1992 15 Racing Club 2-4 71´
22-11-92 9 Gimnasia LP Apertura 1992 15 Racing Club 2-4 72´
29-11-92 10 Gimnasia LP Apertura 1992 16 Platense 2-2 21´
13-12-92 11 Gimnasia LP Apertura 1992 18 Talleres Cba. 1-1 52´
--------11--------------------------------------------------------------------------------------------------
21-03-93 12 Gimnasia LP Clausura 1993 6 Deportivo Español 2-0 69´
02-05-93 13 Gimnasia LP Clausura 1993 13 Newell´s O. B. 1-0 70´
26-06-93 14 Gimnasia LP Torneo Centenario 1993 1f Estudiantes LP 1-0 53´
10-10-93 15 Gimnasia LP Apertura 1993 5 Belgrano Cba. 3-0 9´
31-10-93 16 Gimnasia LP Apertura 1993 8 Lanus 1-3 26´
14-11-93 17 Gimnasia LP Apertura 1993 10 Estudiantes LP 2-0 65´
05-12-93 18 Gimnasia LP Apertura 1993 13 Platense 3-0 47´
---------7--------------------------------------------------------------------------------------------------
21-01-94 19 Selección Sub-23 Amistoso - Perú Sub-23 2-0 8´
30-01-94 20 Gimnasia LP Torneo Centenario 1993 f River Plate 3-1 90´
04-02-94 21 Selección Sub-23 Copa de las Américas 1 Venezuela Sub-23 1-1 42´P
07-02-94 22 Selección Sub-23 Copa de las Américas 2 Costa Rica Sub-23 1-0 31´
09-03-94 23 Gimnasia LP Apertura 1993 16 Argentinos Juniors 2-2 63´
21-08-94 24 Gimnasia LP Clausura 1994 18 Independiente 1-5 22´
06-09-94 25 Gimnasia LP Apertura 1994 11 Talleres Cba. 1-1 81´
06-11-94 26 Gimnasia LP Apertura 1994 17 Argentinos Juniors 2-0 34´
18-12-94 27 Gimnasia LP Apertura 1994 19 Independiente 3-1 74´
---------9--------------------------------------------------------------------------------------------------
06-05-95 28 Gimnasia LP Clausura 1995 11 Talleres Cba. 2-1 45´
16-05-95 29 Gimnasia LP Clausura 1995 13 Velez Sarsfield 2-1 20´
16-05-95 30 Gimnasia LP Clausura 1995 13 Velez Sarsfield 2-1 40´
27-10-95 31 Gimnasia LP Apertura 1995 12 San Lorenzo 2-0 7´
---------4--------------------------------------------------------------------------------------------------
05-05-96 32 Gimnasia LP Clausura 1996 8 Boca Juniors 6-0 2´
05-05-96 33 Gimnasia LP Clausura 1996 8 Boca Juniors 6-0 13´
05-05-96 34 Gimnasia LP Clausura 1996 8 Boca Juniors 6-0 44´
30-06-96 35 Gimnasia LP Clausura 1996 15 Banfield 2-1 82´
05-08-96 36 Gimnasia LP Clausura 1996 17 River Plate 2-1 21´
29-09-96 37 Gimnasia LP Apertura 1996 6 Racing Club 1-0 84´
14-10-96 38 Gimnasia LP Apertura 1996 7 Union SF 1-1 6´
20-10-96 39 Gimnasia LP Apertura 1996 8 Banfield 2-0 3´
04-11-96 40 Gimnasia LP Apertura 1996 10 Deportivo Español 2-1 12´
07-11-96 41 Gimnasia LP Apertura 1996 11 Boca Juniors 1-1 52´
22-12-96 42 Gimnasia LP Apertura 1996 19 Huracán Ctes. 6-3 20´P
22-12-96 43 Gimnasia LP Apertura 1996 19 Huracán Ctes. 6-3 33´
22-12-96 44 Gimnasia LP Apertura 1996 19 Huracán Ctes. 6-3 47´
22-12-96 45 Gimnasia LP Apertura 1996 19 Huracán Ctes. 6-3 65´
--------14--------------------------------------------------------------------------------------------------
05-06-97 46 Gimnasia LP Clausura 1997 3 Newell´s O.B. 1-0 47´
13-04-97 47 Gimnasia LP Clausura 1997 8 Banfield 3-1 74´
15-05-97 48 Gimnasia LP Clausura 1997 12 Platense 1-1 62´
25-05-97 49 Gimnasia LP Clausura 1997 14 Gim. y Esg. J 3-2 57´
08-08-97 50 Gimnasia LP Clausura 1997 18 San Lorenzo 1-0 29´
14-09-97 51 Boca Juniors Apertura 1997 3 Newell´s O. B. 2-1 80´
08-11-97 52 Boca Juniors Apertura 1997 12 Rosario Central 3-0 62´
20-11-97 53 Boca Juniors Apertura 1997 13 Ferro C. O. 1-1 36´
---------8--------------------------------------------------------------------------------------------------
25-02-98 54 Boca Juniors Clausura 1998 3 Newell´s O. B. 4-2 83´
22-03-98 55 Boca Juniors Clausura 1998 7 Independiente 4-0 64´
22-03-98 56 Boca Juniors Clausura 1998 7 Independiente 4-0 70´
06-09-98 57 Boca Juniors Apertura 1998 5 Huracán 6-2 84´
03-09-98 58 Boca Juniors Apertura 1998 6 Belgrano Cba. 4-2 86´
11-10-98 59 Boca Juniors Apertura 1998 10 Colon SF. 3-0 75´
08-11-98 60 Boca Juniors Apertura 1998 14 San Lorenzo 3-1 82´
15-11-98 61 Boca Juniors Apertura 1998 15 Talleres Cba. 2-1 1´
---------8--------------------------------------------------------------------------------------------------
07-03-99 62 Boca Juniors Clausura 1999 1 Ferro C. O. 3-0 89´
13-03-99 63 Boca Juniors Clausura 1999 2 Gim. y Esg. J 2-0 65´
21-03-99 64 Boca Juniors Clausura 1999 3 Argentinos Juniors 3-0 42´
19-04-99 65 Boca Juniors Clausura 1999 8 Racing Club 4-0 10´
23-03-99 66 Boca Juniors Clausura 1999 14 San Lorenzo 3-0 84´
31-07-99 67 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 1 Sao Paulo 5-1 4´
31-07-99 68 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 1 Sao Paulo 5-1 14´
31-07-99 69 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 1 Sao Paulo 5-1 31´
22-08-99 70 Boca Juniors Apertura 1999 3 Lanus 4-1 79´
29-08-99 71 Boca Juniors Apertura 1999 4 Chacarita Juniors 2-0 28´
29-08-99 72 Boca Juniors Apertura 1999 4 Chacarita Juniors 2-0 30´
01-10-99 73 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 6 Universidad Católica 3-1 62´P
01-10-99 74 Boca Juniors Copa Mercosur 1999 6 Universidad Católica 3-1 82´
02-10-99 75 Boca Juniors Apertura 1999 9 Gim. y Esg. J 3-1 31´
21-11-99 76 Boca Juniors Apertura 1999 15 Union SF 2-0 78´P
12-12-99 77 Boca Juniors Apertura 1999 18 Belgrano Cba. 5-1 70´P
--------16--------------------------------------------------------------------------------------------------
20-02-00 78 Boca Juniors Clausura 2000 2 Racing Club 1-1 77´P
02-03-00 79 Boca Juniors Copa Libertadores 2000 2 Universidad Católica 2-1 56´P
14-03-00 80 Boca Juniors Clausura 2000 11 River Plate 1-1 29´
11-06-00 81 Boca Juniors Clausura 2000 14 Colon SF 3-2 59´
28-06-00 82 Boca Juniors Clausura 2000 15 Union SF 5-2 4´P
28-06-00 83 Boca Juniors Clausura 2000 15 Union SF 5-2 12´
04-11-00 84 Boca Juniors Apertura 2000 13 Rosario Central 3-3 69´P
---------7--------------------------------------------------------------------------------------------------
08-04-01 85 Boca Juniors Clausura 2001 10 River Plate 3-0 82´P
11-04-01 86 Boca Juniors Clausura 2001 11 Velez Sarsfield 2-5 52´P
11-04-01 87 Boca Juniors Clausura 2001 11 Velez Sarsfield 2-5 65´
29-04-01 88 Boca Juniors Clausura 2001 14 Independiente 2-1 83´
29-04-01 89 Boca Juniors Clausura 2001 14 Independiente 2-1 89´P
16-05-01 90 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 Of Junior 1-1 8´
23-05-01 91 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 Cf Vasco da Gama 1-0 69´
30-05-01 92 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 CF Vasco da Gama 3-0 20´P
30-05-01 93 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 CF Vasco da Gama 3-0 30´
07-06-01 94 Boca Juniors Copa Libertadores 2001 Sf Palmeiras 2-2 42´P
09-09-01 95 Boca Juniors Apertura 2001 5 Chacarita Juniors 3-1 90´
30-09-01 96 Boca Juniors Apertura 2001 8 Argentinos Juniors 3-1 34´
30-09-01 97 Boca Juniors Apertura 2001 8 Argentinos Juniors 3-1 50´
01-11-01 98 Boca Juniors Apertura 2001 15 Racing Club 3-1 26´
09-12-01 99 Boca Juniors Apertura 2001 17 Velez Sarsfield 2-2 61´P
16-12-01 100 Boca Juniors Apertura 2001 18 Independiente 5-3 52´
--------16--------------------------------------------------------------------------------------------------
20-02-02 101 Boca Juniors Clausura 2002 3 Colon SF 3-1 78´
27-02-02 102 Boca Juniors Copa Libertadores 2002 2 Emelec 2-1 80´
20-03-02 103 Boca Juniors Copa Libertadores 2002 5 Emelec 1-0 23´
12-05-02 104 Boca Juniors Clausura 2002 18 Independiente 1-1 73´P
06-10-02 105 Boca Juniors Apertura 2002 11 Velez Sarsfield 2-0 75´
20-10-02 106 Boca Juniors Apertura 2002 13 Chacarita Juniors 2-1 18´
03-11-02 107 Boca Juniors Apertura 2002 15 Huracán 3-1 80´
24-11-02 108 Boca Juniors Apertura 2002 18 Independiente 1-1 38´
---------8--------------------------------------------------------------------------------------------------
03-03-03 109 Boca Juniors Clausura 2003 3 Banfield 3-1 58´P
03-03-03 110 Boca Juniors Clausura 2003 3 Banfield 3-1 68´
06-03-03 111 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 3 Barcelona 2-1 5´
11-05-03 112 Boca Juniors Clausura 2003 12 Colon SF 2-0 12´P
15-05-03 113 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 Of Paysandú 4-2 14´
15-05-03 114 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 Of Paysandú 4-2 67´P
15-05-03 115 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 Of Paysandú 4-2 70´P
21-05-03 116 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 Cf Cobreloa 2-1 15´
21-05-03 117 Boca Juniors Copa Libertadores 2003 Cf Cobreloa 2-1 76´
01-06-03 118 Boca Juniors Clausura 2003 14 River Plate 2-2 64´
01-06-03 119 Boca Juniors Clausura 2003 14 River Plate 2-2 70´
10-08-03 120 Boca Juniors Apertura 2003 2 Rosario Central 4-0 55´P
10-08-03 121 Boca Juniors Apertura 2003 2 Rosario Central 4-0 57´
--------13--------------------------------------------------------------------------------------------------
03-03-04 122 Boca Juniors Copa Libertadores 2004 2 Colo Colo 2-0 18´P
03-03-04 123 Boca Juniors Copa Libertadores 2004 2 Colo Colo 2-0 72´
21-03-04 124 Boca Juniors Clausura 2004 6 Racing Club 4-1 39´
21-03-04 125 Boca Juniors Clausura 2004 6 Racing Club 4-1 85´P
04-04-04 126 Boca Juniors Clausura 2004 8 Talleres Cba. 3-1 28´P
04-05-04 127 Boca Juniors Copa Libertadores 2004 Of Sporting Cristal 3-2 90´
29-05-04 128 Boca Juniors Clausura 2004 16 Arsenal 3-0 73´P
---------7--------------------------------------------------------------------------------------------------
13-02-05 129 Boca Juniors Clausura 2005 1 Lanús 2-2 42´P
16-03-05 130 Boca Juniors Copa Libertadores 2005 3 Pachuca 3-1 55´
22-05-05 131 Boca Juniors Clausura 2005 14 River Plate 2-1 13´
14-08-05 132 Boca Juniors Apertura 2005 2 Rosario Central 2-2 90´
29-09-05 133 Boca Juniors Copa Sudamericana 2005 of Cerro Porteño 5-1 71´
27-11-05 134 Boca Juniors Apertura 2005 17 Estudiantes LP 3-1 79´
---------6--------------------------------------------------------------------------------------------------
30-04-06 135 Boca Juniors Clausura 2006 17 Estudiantes LP 4-0 88´
---------1--------------------------------------------------------------------------------------------------


Gimnasia LP..............46
Boca Juniors.............86
Sel. Argentina sub-23.....3

Archives

August 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?